Zde si můžete přečíst, jak si vedou naše Vlčata v celoročním bodování, a to v úseku do schůzek 21./22.1. včetně. Dvoudenní výprava 24.-25.1. již není zahrnuta.
1. Akéla 83,5 b 10.-11. Tobiáš 57 b
2. Tom 81,5 b 10.-11. David N. 57 b
3. David K. 80 b 12.-13. Víťa 55 b
4. Vojta Š. 78 b 12.-13. Štěpán 55 b
5. Jáchym 66 b 14. Viktor 47 b
6. Filip O. 64 b 15. Matouš 44 b
7. Vojta N. 61 b 16. Adam 38 b
8.-9. Kuba 60 b 17. Lukáš 35 b
8.-9. Filip H. 60 18. Jenda 27 b
19. Matyáš 23 b
Pro připomenutí systém bodování Vlčat:
Akce omluva účast bez výhry první dvě místa neomluva
Schůzka 0,5 b 1 2 0 b
Oddílovka 1b 2 3 0 b
Jednodenní výprava 2 b 4 5-6 0 b
Dvoudenní výprava 4 b 8 9-10 0 b
Trojdenní výprava 5 b 10 11-12 0 b
Dušičky, Velikonoce 7 b 14 15-16 0 b
Zimní tábor 12 b 24 27-28 0 b
Dobrovolná brigáda - 10 - 0 b
Splnění Nováčkovské zkoušky 15
Splnění Stříbrné stopy 25
Splnění Zlaté stopy 40
Buď připraven!
Darwin